آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر بتاريخ: 16-06-2025
العيار | سعر البيع | سعر الشراء | التغير والحالة |
---|---|---|---|
عيار 24 | 5600 ج.م | 5571.5 ج.م | هبوط (0) |
عيار 22 | 5133.25 ج.م | 5107.25 ج.م | هبوط (0) |
عيار 21 | 4900 ج.م | 4875 ج.م | هبوط (0) |
عيار 18 | 4200 ج.م | 4178.5 ج.م | هبوط (0) |
عيار 14 | 3266.75 ج.م | 3250 ج.م | هبوط (0) |
عيار 12 | 2800 ج.م | 2785.75 ج.م | هبوط (0) |
عيار 9 | 2100 ج.م | 2089.25 ج.م | هبوط (0) |
أوقية الذهب | 3433.53 $ | 3433.03 $ | هبوط (-0.25) |
ملاحظة: الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق.